April 30, 2022 - Stade du Parc de la Dodaine, CABW
Registrations open until : April 27, 2022 at 23:59:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 45 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6158 | ABONA | CLAUDE | PUP F | MOHA | 60m - PUP F | 00:10.17 |
4185 | ADANT | CAROLINE | W45 | CABW | 100m - TC F | 00:13.20 |
2639 | AELBRECHT | ANTOINE | PUP M | CABW | 60m - PUP M | |
2639 | AELBRECHT | ANTOINE | PUP M | CABW | POIDS 2,000KG - PUP M | |
3616 | AL ADHAMI | ZAIN | SCO M | CSF | POIDS 5,000KG - SCO M | |
2316 | ALABISO | MARILYN | SEN F | CABW | 100m - TC F | 00:12.06 |
2316 | ALABISO | MARILYN | SEN F | CABW | 400m - TC F | 00:57.62 |
3500 | ALLARD | CHLOE | SCO F | CABW | 1500m - TC F | |
4294 | AMELLAL | MARYAM | W45 | CABW | 100m - TC F | 00:13.50 |
9061 | AMORY | LENA | MIN F | CABW | 80m - MIN F | |
9061 | AMORY | LENA | MIN F | CABW | 300m - MIN F | |
9061 | AMORY | LENA | MIN F | CABW | LONGUEUR - MIN F | |
8647 | ANDRE | CHLOE | MIN F | SMAC | 80m - MIN F | 00:11.02 |
8647 | ANDRE | CHLOE | MIN F | SMAC | 300m - MIN F | |
8647 | ANDRE | CHLOE | MIN F | SMAC | LONGUEUR - MIN F | 4.33 |
3938 | ANTENUCCI | SANDRA | W40 | ARCH | 400m - TC F | 1:06.98 |
3404 | APERS | MATTEO | SCO M | MOHA | MARTEAU 5,000KG | |
3404 | APERS | MATTEO | SCO M | MOHA | POIDS 5,000KG - SCO M | |
709 | ATTOUT | GASPARD | BEN M | RIWA | 60m - BEN M | |
709 | ATTOUT | GASPARD | BEN M | RIWA | LONGUEUR SV - BEN M | |
9074 | BAH | FATOUMATA BINTA | MIN F | RIWA | 80m - MIN F | |
9074 | BAH | FATOUMATA BINTA | MIN F | RIWA | LONGUEUR - MIN F | 3.48 |
9074 | BAH | FATOUMATA BINTA | MIN F | RIWA | 300m - MIN F | |
2153 | BALTEAU | COLINE | SEN F | FLEU | 1500m - TC F | 5:40.00 |
9138 | BARAKAT | AMINA | MIN F | CABW | LONGUEUR - MIN F | |
9138 | BARAKAT | AMINA | MIN F | CABW | 300m - MIN F | |
3371 | BARAKAT | ADIL | SCO M | CABW | 100m - TC M | |
9138 | BARAKAT | AMINA | MIN F | CABW | 80m - MIN F | |
6244 | BARDAXOGLOU | KALIE | PUP F | CABW | 60m - PUP F | 00:10.90 |
6244 | BARDAXOGLOU | KALIE | PUP F | CABW | POIDS 2,000KG - PUP F | 3.46 |
224 | BARRE | ADRIEN | BEN M | USBW | 60m - BEN M | |
224 | BARRE | ADRIEN | BEN M | USBW | LONGUEUR SV - BEN M | |
8976 | BASANISI | LUISA | MIN F | MOHA | 80m - MIN F | |
8976 | BASANISI | LUISA | MIN F | MOHA | 300m - MIN F | |
8976 | BASANISI | LUISA | MIN F | MOHA | LONGUEUR - MIN F | 3.15 |
1193 | BASONE | THEO | BEN M | CRAC | 60m - BEN M | |
1193 | BASONE | THEO | BEN M | CRAC | LONGUEUR SV - BEN M | |
2837 | BATUMIKE | JOSHUA | PUP M | FLEU | 60m - PUP M | |
2837 | BATUMIKE | JOSHUA | PUP M | FLEU | POIDS 2,000KG - PUP M | |
8723 | BAUDART | LOUISE | MIN F | USTA | 80m - MIN F | 00:12.15 |
8723 | BAUDART | LOUISE | MIN F | USTA | LONGUEUR - MIN F | 3.71 |
8723 | BAUDART | LOUISE | MIN F | USTA | 300m - MIN F | |
2733 | BAUDART | MATHIAS | PUP M | USTA | 60m - PUP M | 00:09.64 |
2733 | BAUDART | MATHIAS | PUP M | USTA | POIDS 2,000KG - PUP M | 5.74 |
1569 | BAUDUIN | EMERANCE | CAD F | CABW | 100m - TC F | |
2372 | BAYNON | LILOU | BEN F | CRAC | 60m - BEN F | |
2372 | BAYNON | LILOU | BEN F | CRAC | LONGUEUR SV - BEN F | |
3434 | BAZIN | LIAM | SCO M | CABW | 100m - TC M | 00:11.47 |
7251 | BENIOUCEF | KARIM | M40 | USBW | MARTEAU 7,260KG | 27.09 |
5954 | BERGER | GABRIEL | MIN M | SMAC | 300m - MIN M | |
2354 | BINON | JULIETTE | BEN F | CSDY | 60m - BEN F | 00:11.38 |
2354 | BINON | JULIETTE | BEN F | CSDY | LONGUEUR SV - BEN F | |
8776 | BIRSANSKI | CLARA | MIN F | USBW | 80m - MIN F | |
8776 | BIRSANSKI | CLARA | MIN F | USBW | LONGUEUR - MIN F | |
2167 | BLERVAQUE | KIARA | BEN F | ACLO | 60m - BEN F | 11:50.00 |
2167 | BLERVAQUE | KIARA | BEN F | ACLO | LONGUEUR SV - BEN F | 2.47 |
8602 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | 300m - MIN F | |
8602 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | 80m - MIN F | 00:14.45 |
8602 | BLERVAQUE | NORA | MIN F | ACLO | LONGUEUR - MIN F | 2.80 |
7243 | BOCHENKOV | YURY | M35 | CSF | 100m - TC M | 00:13.36 |
7243 | BOCHENKOV | YURY | M35 | CSF | MARTEAU 7,260KG | |
2900 | BODART | SACHA | PUP M | CRAC | 60m - PUP M | 00:09.48 |
2900 | BODART | SACHA | PUP M | CRAC | POIDS 2,000KG - PUP M | |
3455 | BOSMAN | ALEXIS | SCO M | CSDY | 100m - TC M | 00:11.58 |
3455 | BOSMAN | ALEXIS | SCO M | CSDY | 400m - TC M | 00:54.28 |
9163 | BOUCHAT | LEA | MIN F | USBW | 80m - MIN F | |
9163 | BOUCHAT | LEA | MIN F | USBW | LONGUEUR - MIN F | |
1935 | BOUQUIAUX | MATTHIAS | CAD M | CABW | 100m - TC M | |
6006 | BRICQ | ROBIN | MIN M | CABW | 80m - MIN M | |
6006 | BRICQ | ROBIN | MIN M | CABW | 300m - MIN M | |
6006 | BRICQ | ROBIN | MIN M | CABW | LONGUEUR - MIN M | |
1454 | BRICQ | CAMILLE | CAD F | CABW | 100m - TC F | 00:14.29 |
8629 | BRUART | SAKURA | MIN F | CABW | 300m - MIN F | 00:46.03 |
8629 | BRUART | SAKURA | MIN F | CABW | LONGUEUR - MIN F | |
8629 | BRUART | SAKURA | MIN F | CABW | 80m - MIN F | 00:11.50 |
2620 | BRUNARD | MAELLE | BEN F | CRAC | 60m - BEN F | |
3167 | BRUYERE | SASHA | SCO M | SMAC | 1500m - TC M | 4:15.69 |
229 | BULBO | HUGO | BEN M | USBW | 60m - BEN M | 00:10.51 |
229 | BULBO | HUGO | BEN M | USBW | LONGUEUR SV - BEN M | 2.70 |
309 | BURNY | ALEXIS | BEN M | CABW | 60m - BEN M | |
309 | BURNY | ALEXIS | BEN M | CABW | LONGUEUR SV - BEN M | |
8869 | BURY | SOFIA | MIN F | MOHA | LONGUEUR - MIN F | |
8869 | BURY | SOFIA | MIN F | MOHA | 300m - MIN F | |
8869 | BURY | SOFIA | MIN F | MOHA | 80m - MIN F | |
7379 | BURY | MEDHY | M45 | MOHA | MARTEAU 7,260KG | |
5013 | BUYLE | HECTOR | M55 | VOLH | MARTEAU 6,000KG | 31.43 |
3004 | CALUWE | ARNAUD | SEN M | RESC | 100m - TC M | 00:11.22 |
670 | CANTELLA | ALESSIO | BEN M | CSDY | 60m - BEN M | 00:09.99 |
670 | CANTELLA | ALESSIO | BEN M | CSDY | LONGUEUR SV - BEN M | 3.01 |
6111 | CANTELLA | DIEGO | MIN M | CSDY | 80m - MIN M | |
6111 | CANTELLA | DIEGO | MIN M | CSDY | 300m - MIN M | |
6111 | CANTELLA | DIEGO | MIN M | CSDY | LONGUEUR - MIN M | 3.79 |
609 | CARLY | MATHIEU | BEN M | USBW | 60m - BEN M | 00:10.90 |
609 | CARLY | MATHIEU | BEN M | USBW | LONGUEUR SV - BEN M | 2.11 |
6046 | CARLY | EVE | PUP F | USBW | 60m - PUP F | 00:09.79 |
6046 | CARLY | EVE | PUP F | USBW | POIDS 2,000KG - PUP F | 3.51 |
1625 | CARREA | ELENA | CAD F | RFCL | 1500m - TC F | 5:48.82 |
1862 | CARVALHO ANDREAZA SENA | RAFAEL | CAD M | CABW | 100m - TC M | 00:12.67 |
1862 | CARVALHO ANDREAZA SENA | RAFAEL | CAD M | CABW | 400m - TC M | 1:02.40 |
1862 | CARVALHO ANDREAZA SENA | RAFAEL | CAD M | CABW | HAUTEUR - TC M | 1.61 |
8830 | CENCI | LEONIE | MIN F | CABW | 300m - MIN F | 00:48.00 |
3126 | CHETTA | HUGO | PUP M | CRAC | 60m - PUP M | |
3126 | CHETTA | HUGO | PUP M | CRAC | POIDS 2,000KG - PUP M | 6.19 |
658 | CHEVALIER | NATHAN | BEN M | MOHA | 60m - BEN M | 00:10.45 |
658 | CHEVALIER | NATHAN | BEN M | MOHA | LONGUEUR SV - BEN M | 2.57 |
3762 | CHOUTEAU | JULIUS | PUP M | USBW | 60m - PUP M | |
3762 | CHOUTEAU | JULIUS | PUP M | USBW | POIDS 2,000KG - PUP M | |
1531 | CISSE | ELYNE | CAD F | CSDY | 100m - TC F | 00:13.60 |
3905 | CLEMENT | ANNETTE | W65 | CRAC | MARTEAU 3,000KG | 24.66 |
1389 | CLEUTINX | SIMON | CAD M | CABW | 100m - TC M | 00:13.53 |
2640 | CLEUTINX | MARTIN | PUP M | CABW | 60m - PUP M | 00:09.83 |
2640 | CLEUTINX | MARTIN | PUP M | CABW | POIDS 2,000KG - PUP M | 5.43 |
2548 | COLLART | JEAN | PUP M | CRAC | 60m - PUP M | |
2548 | COLLART | JEAN | PUP M | CRAC | POIDS 2,000KG - PUP M | |
3204 | COMTE | ALEXANDER | SCO M | SMAC | 100m - TC M | |
3204 | COMTE | ALEXANDER | SCO M | SMAC | HAUTEUR - TC M | 1.88 |
2500 | COOSEMANS | ANNE | SEN F | HUY | MARTEAU 4,000KG | 33.78 |
3459 | COSTANTINI | SACHA | SCO M | CABW | 100m - TC M | 00:12.50 |
3270 | COURTOIS | MARTIN | SCO M | CABW | 400m - TC M | 00:51.60 |
637 | CRIPIAU | AURELIEN | BEN M | MOHA | 60m - BEN M | 00:10.62 |
637 | CRIPIAU | AURELIEN | BEN M | MOHA | LONGUEUR SV - BEN M | 2.65 |
2565 | CROEGAERT | CAMILLE | W35 | CABW | 100m - TC F | |
6417 | CROES | JEAN | MIN M | RIWA | 80m - MIN M | |
6417 | CROES | JEAN | MIN M | RIWA | LONGUEUR - MIN M | 3.97 |
5703 | DASSY | CHARLINE | PUP F | FCHA | 60m - PUP F | 00:09.85 |
5703 | DASSY | CHARLINE | PUP F | FCHA | POIDS 2,000KG - PUP F | 4.49 |
3495 | DAUGE | OCEANE | SCO F | MOHA | MARTEAU 3,000KG | |
3495 | DAUGE | OCEANE | SCO F | MOHA | POIDS 3,000KG - SCO F | |
2378 | DAUGE | CALLYE | BEN F | MOHA | 60m - BEN F | 11:00.00 |
2378 | DAUGE | CALLYE | BEN F | MOHA | LONGUEUR SV - BEN F | 2.71 |
8668 | DAUGE | HALEY | MIN F | MOHA | 80m - MIN F | 00:11.98 |
8668 | DAUGE | HALEY | MIN F | MOHA | 300m - MIN F | 51:84.00 |
3339 | DAUGE | OWEN | PUP M | MOHA | 60m - PUP M | 00:09.83 |
8668 | DAUGE | HALEY | MIN F | MOHA | LONGUEUR - MIN F | 4.16 |
2967 | DAUGE | ANTOINE | PUP M | CABW | 60m - PUP M | 00:09.14 |
2967 | DAUGE | ANTOINE | PUP M | CABW | POIDS 2,000KG - PUP M | 5.88 |
6103 | DAVAUX | CHARLY | MIN M | RIWA | 300m - MIN M | 00:53.50 |
6103 | DAVAUX | CHARLY | MIN M | RIWA | LONGUEUR - MIN M | 3.64 |
1549 | DE BREMAEKER | ARTHUR | CAD M | CABW | 100m - TC M | 00:13.20 |
1549 | DE BREMAEKER | ARTHUR | CAD M | CABW | HAUTEUR - TC M | 1.65 |
683 | DE GREEF | ELSA | JUN F | CABW | 400m - TC F | 1:02.22 |
3040 | DE GROOTE | DORIAN | SEN M | CABW | 1500m - TC M | 4:07.22 |
7193 | DE LONGUEVILLE | BERNARD | M55 | CABW | 100m - TC M | 00:14.00 |
6783 | DE PRA | DAMIEN | M40 | RIWA | 1500m - TC M | 4:55.00 |
5993 | DE PRA | GABRIEL | MIN M | RIWA | 80m - MIN M | 00:12.39 |
5993 | DE PRA | GABRIEL | MIN M | RIWA | 300m - MIN M | 00:54.00 |
5993 | DE PRA | GABRIEL | MIN M | RIWA | LONGUEUR - MIN M | 3.80 |
1431 | DE PRA | VLADIMIR | CAD M | RIWA | 1500m - TC M | 4:50.00 |
7108 | DE VREESE | DAMIEN | M35 | CABW | 1500m - TC M | |
779 | DEBRY | VALENTINE | CAD F | CABW | 100m - TC F | |
6241 | DEDAMI | OPHELIE | PUP F | FLEU | 60m - PUP F | |
6241 | DEDAMI | OPHELIE | PUP F | FLEU | POIDS 2,000KG - PUP F | |
2138 | DEDE | ANOUCHKA | CAD F | MOHA | MARTEAU 3,000KG | 29.19 |
2334 | DEHAN | AURELIE | BEN F | CABW | 60m - BEN F | 00:10.74 |
2334 | DEHAN | AURELIE | BEN F | CABW | LONGUEUR SV - BEN F | 2.64 |
3900 | DEJARDIN | OLIVIA | SCO F | CABW | 100m - TC F | 00:18.00 |
1487 | DEJONCKHEERE | ELYNE | CAD F | CABW | 1500m - TC F | |
6805 | DELREUX | SHANE | MIN M | RIWA | 80m - MIN M | 00:11.82 |
6805 | DELREUX | SHANE | MIN M | RIWA | LONGUEUR - MIN M | 4.03 |
6805 | DELREUX | SHANE | MIN M | RIWA | 300m - MIN M | |
1888 | DEMESMAEKER | SHANI | CAD F | CSF | POIDS 3,000KG - CAD F | |
1888 | DEMESMAEKER | SHANI | CAD F | CSF | MARTEAU 3,000KG | |
1888 | DEMESMAEKER | SHANI | CAD F | CSF | 100m - TC F | |
4275 | DENISTY | DANIELE | W55 | WS | MARTEAU 3,000KG | |
5606 | DEPUYDT | NATHALIA | PUP F | CABW | 60m - PUP F | 00:11.35 |
5606 | DEPUYDT | NATHALIA | PUP F | CABW | POIDS 2,000KG - PUP F | 4.35 |
6261 | DESPONTIN | THIERRY | M60 | OCAN | MARTEAU 5,000KG | 47.31 |
3238 | DESSART | FRANCOIS | SEN M | CSF | 100m - TC M | 00:11.52 |
6182 | DEVILLE | WILLIAM | MIN M | CABW | 80m - MIN M | |
6182 | DEVILLE | WILLIAM | MIN M | CABW | 300m - MIN M | |
6182 | DEVILLE | WILLIAM | MIN M | CABW | LONGUEUR - MIN M | 3.94 |
2649 | DEWIT | EMY | BEN F | RIWA | 60m - BEN F | 00:11.18 |
2106 | DIABATE | AMINATA | CAD F | CSF | 100m - TC F | 00:14.14 |
2106 | DIABATE | AMINATA | CAD F | CSF | POIDS 3,000KG - CAD F | 7.94 |
1390 | DIERICKX | FRANCESCO | CAD M | CABW | 100m - TC M | |
1390 | DIERICKX | FRANCESCO | CAD M | CABW | 400m - TC M | 1:07.01 |
1390 | DIERICKX | FRANCESCO | CAD M | CABW | HAUTEUR - TC M | 1.35 |
6138 | DJELLOUADJI | ROMANE | PUP F | CSDY | 60m - PUP F | 00:10.03 |
6138 | DJELLOUADJI | ROMANE | PUP F | CSDY | POIDS 2,000KG - PUP F | |
6583 | DOFNY | MICHAEL | M40 | CABW | 1500m - TC M | |
1722 | DOOMS | ALYSSIA | CAD F | RIWA | 1500m - TC F | 5:45.00 |
8610 | DORBOLO | CHLOE | MIN F | SER | 300m - MIN F | |
8610 | DORBOLO | CHLOE | MIN F | SER | LONGUEUR - MIN F | 4.73 |
1373 | DORBOLO | MATHIEU | CAD M | SER | 100m - TC M | 00:12.60 |
8610 | DORBOLO | CHLOE | MIN F | SER | 80m - MIN F | 00:10.96 |
8631 | DOUCET | MANON | MIN F | CABW | 80m - MIN F | |
8631 | DOUCET | MANON | MIN F | CABW | 300m - MIN F | |
8631 | DOUCET | MANON | MIN F | CABW | LONGUEUR - MIN F | |
5753 | DOUCET | MAELINE | PUP F | CABW | 60m - PUP F | |
5753 | DOUCET | MAELINE | PUP F | CABW | POIDS 2,000KG - PUP F | |
2837 | DREESEN | SALLY | W45 | ATLA | 1500m - TC F | 5:22.00 |
4330 | DREESEN | LIESBET | W45 | CABW | 400m - TC F | 1:02.50 |
9093 | DUBOIS | RIHLEY | MIN F | MOHA | 300m - MIN F | |
8632 | DUJARDIN | CELIA | MIN F | CABW | 80m - MIN F | 00:11.61 |
8632 | DUJARDIN | CELIA | MIN F | CABW | 300m - MIN F | |
8632 | DUJARDIN | CELIA | MIN F | CABW | LONGUEUR - MIN F | 4.01 |
1988 | DURANT | CLARA | CAD F | ACLO | MARTEAU 3,000KG | |
6569 | DUROISIN | MICHAEL | M50 | RIWA | 100m - TC M | 00:14.85 |
6569 | DUROISIN | MICHAEL | M50 | RIWA | HAUTEUR - TC M | 1.35 |
6569 | DUROISIN | MICHAEL | M50 | RIWA | 1500m - TC M | 4:59.43 |
6569 | DUROISIN | MICHAEL | M50 | RIWA | 400m - TC M | 1:04.10 |
3388 | DUVIVIER | DAMIEN | SCO M | CSF | MARTEAU 5,000KG | 31.81 |
8633 | EL KADI | INES | MIN F | CABW | 300m - MIN F | |
8633 | EL KADI | INES | MIN F | CABW | 80m - MIN F | 00:12.27 |
8633 | EL KADI | INES | MIN F | CABW | LONGUEUR - MIN F | 3.50 |
9190 | EL KHOULANI | ZAYNAB | MIN F | CABW | 80m - MIN F | |
9190 | EL KHOULANI | ZAYNAB | MIN F | CABW | LONGUEUR - MIN F | |
2648 | FALCONI | VALENTINA | BEN F | RIWA | 60m - BEN F | 00:09.31 |
2902 | FALL | DAMEL | PUP M | RIWA | 60m - PUP M | 00:09.52 |
2902 | FALL | DAMEL | PUP M | RIWA | POIDS 2,000KG - PUP M | 6.95 |
2270 | FANKAM | ANAELLE YIMBOU | BEN F | USBW | 60m - BEN F | |
2270 | FANKAM | ANAELLE YIMBOU | BEN F | USBW | LONGUEUR SV - BEN F | |
6073 | FANKAM OUEIGA | AUREL BRICE | MIN M | USBW | 80m - MIN M | |
6073 | FANKAM OUEIGA | AUREL BRICE | MIN M | USBW | 300m - MIN M | |
6073 | FANKAM OUEIGA | AUREL BRICE | MIN M | USBW | LONGUEUR - MIN M | |
2790 | FAUCONNIER | NATHAN | PUP M | USBW | 60m - PUP M | 00:09.59 |
2790 | FAUCONNIER | NATHAN | PUP M | USBW | POIDS 2,000KG - PUP M | 6.52 |
562 | FERON LELEU | HENRI | BEN M | MOHA | 60m - BEN M | 00:11.04 |
562 | FERON LELEU | HENRI | BEN M | MOHA | LONGUEUR SV - BEN M | 2.61 |
2039 | FEYS | LILYA | CAD F | RIWA | 100m - TC F | |
2039 | FEYS | LILYA | CAD F | RIWA | POIDS 3,000KG - CAD F | |
2039 | FEYS | LILYA | CAD F | RIWA | LONGUEUR - TC F | |
1455 | FIASSE | SIMON | CAD M | CABW | 100m - TC M | 00:13.70 |
3331 | FLAMENT | JOHN | SCO M | CABW | 1500m - TC M | 4:10.00 |
3695 | FLAMENT | LILI | SCO F | CABW | 1500m - TC F | 5:00.00 |
9226 | FLAMME | SOLENA | MIN F | USTA | 300m - MIN F | |
9226 | FLAMME | SOLENA | MIN F | USTA | LONGUEUR - MIN F | |
9226 | FLAMME | SOLENA | MIN F | USTA | 80m - MIN F | |
3531 | FOLIE | LOLA | SCO F | USBW | 1500m - TC F | 5:05.73 |
1905 | FONTAINE | MARION | CAD F | CABW | 100m - TC F | 00:13.70 |
9056 | FRANCOIS | VICTORIA | MIN F | USTA | 80m - MIN F | |
9056 | FRANCOIS | VICTORIA | MIN F | USTA | 300m - MIN F | |
9056 | FRANCOIS | VICTORIA | MIN F | USTA | LONGUEUR - MIN F | |
2923 | FRANCOTTE | THIBAUT | SEN M | RIWA | 1500m - TC M | 4:26.87 |
8689 | GEERAERTS | NOEMIE | MIN F | RIWA | 80m - MIN F | 00:11.86 |
8689 | GEERAERTS | NOEMIE | MIN F | RIWA | 300m - MIN F | |
8689 | GEERAERTS | NOEMIE | MIN F | RIWA | LONGUEUR - MIN F | |
5524 | GERARD | ANAIS | PUP F | CABW | 60m - PUP F | |
5524 | GERARD | ANAIS | PUP F | CABW | POIDS 2,000KG - PUP F | |
3826 | GERVY | AGLAE | SCO F | CABW | 400m - TC F | 1:04.00 |
753 | GERVY | ZOE | JUN F | CABW | 100m - TC F | 00:13.00 |
5525 | GHARMAOUI | MARYAM | PUP F | CABW | 60m - PUP F | |
5525 | GHARMAOUI | MARYAM | PUP F | CABW | POIDS 2,000KG - PUP F | |
275 | GILLIO | MAXIMILIEN | BEN M | CSDY | 60m - BEN M | 00:10.09 |
275 | GILLIO | MAXIMILIEN | BEN M | CSDY | LONGUEUR SV - BEN M | 2.95 |
2352 | GILLIO | DOMITILLE | BEN F | CSDY | 60m - BEN F | 00:12.44 |
2352 | GILLIO | DOMITILLE | BEN F | CSDY | LONGUEUR SV - BEN F | 1.88 |
5526 | GILOT | LYDIE | PUP F | CABW | 60m - PUP F | |
5526 | GILOT | LYDIE | PUP F | CABW | POIDS 2,000KG - PUP F | |
5932 | GOETHALS | DAVID | MIN M | CABW | 80m - MIN M | |
5932 | GOETHALS | DAVID | MIN M | CABW | 300m - MIN M | |
5932 | GOETHALS | DAVID | MIN M | CABW | LONGUEUR - MIN M | |
2583 | GORZELANCZYK | MILA | BEN F | MOHA | 60m - BEN F | 00:12.27 |
2583 | GORZELANCZYK | MILA | BEN F | MOHA | LONGUEUR SV - BEN F | 2.28 |
1679 | GREUSE | SELENA | CAD F | MOHA | MARTEAU 3,000KG | |
1679 | GREUSE | SELENA | CAD F | MOHA | POIDS 3,000KG - CAD F | |
3324 | HADJ ABDALLAH | WESLEY | SCO M | CABW | 1500m - TC M | 4:19.00 |
3423 | HAESEVELDE | MATHIS | SCO M | DS | MARTEAU 5,000KG | |
2743 | HANNANE | ACHRAF | PUP M | CABW | 60m - PUP M | |
2743 | HANNANE | ACHRAF | PUP M | CABW | POIDS 2,000KG - PUP M | |
1723 | HEMBERG | ADRIEN | CAD M | CABW | 1500m - TC M | 5:02.00 |
5425 | HEMPTINNE | LOUISE | PUP F | ACLO | 60m - PUP F | 00:10.14 |
5425 | HEMPTINNE | LOUISE | PUP F | ACLO | POIDS 2,000KG - PUP F | 8.41 |
5426 | HEMPTINNE | ALICE | PUP F | ACLO | 60m - PUP F | 00:10.05 |
5426 | HEMPTINNE | ALICE | PUP F | ACLO | POIDS 2,000KG - PUP F | 6.37 |
1413 | HENRY | TELMA | CAD F | CABW | 100m - TC F | 00:13.91 |
3870 | HEYLEN | PAULINE | SCO F | USBW | 100m - TC F | 00:14.37 |
3116 | HEYMANS | SAMUEL | SEN M | CABW | 100m - TC M | 00:11.30 |
3116 | HEYMANS | SAMUEL | SEN M | CABW | 400m - TC M | 00:50.50 |
6815 | HOFMAN | MATHIS | MIN M | FAC | 80m - MIN M | 00:11.12 |
6815 | HOFMAN | MATHIS | MIN M | FAC | 300m - MIN M | |
6815 | HOFMAN | MATHIS | MIN M | FAC | LONGUEUR - MIN M | 3.80 |
3199 | HORLAIT | NATHAN | SCO M | CABW | 100m - TC M | |
9252 | HOUARI | SORAYA | MIN F | CABW | 80m - MIN F | 00:11.87 |
9252 | HOUARI | SORAYA | MIN F | CABW | LONGUEUR - MIN F | 3.83 |
9252 | HOUARI | SORAYA | MIN F | CABW | 300m - MIN F | |
1904 | HOUARI | KAYLA | CAD F | CABW | 100m - TC F | 00:13.57 |
1904 | HOUARI | KAYLA | CAD F | CABW | POIDS 3,000KG - CAD F | 11.40 |
3618 | HUYGENS | KEVIN | M35 | CABW | MARTEAU 7,260KG | 40.00 |
6075 | HYDE | ROMAIN | MIN M | USBW | 80m - MIN M | |
6075 | HYDE | ROMAIN | MIN M | USBW | 300m - MIN M | |
6075 | HYDE | ROMAIN | MIN M | USBW | LONGUEUR - MIN M | 3.25 |
2792 | HYDE | CORENTIN | PUP M | USBW | 60m - PUP M | 00:13.15 |
2792 | HYDE | CORENTIN | PUP M | USBW | POIDS 2,000KG - PUP M | |
9569 | IVANOVA | SOFIA | MIN F | RIWA | 80m - MIN F | |
9569 | IVANOVA | SOFIA | MIN F | RIWA | LONGUEUR - MIN F | |
5489 | JOSIS | THALIA | PUP F | FLEU | 60m - PUP F | |
5489 | JOSIS | THALIA | PUP F | FLEU | POIDS 2,000KG - PUP F | |
3621 | KEITA | FRANCK | SEN M | CSF | 100m - TC M | 00:11.10 |
1986 | KOEUNE | ALOYSE | CAD F | USBW | 100m - TC F | 00:14.55 |
1986 | KOEUNE | ALOYSE | CAD F | USBW | POIDS 3,000KG - CAD F | 10.10 |
3026 | KPELY | BENILDE | PUP M | CABW | 60m - PUP M | 00:08.95 |
3026 | KPELY | BENILDE | PUP M | CABW | POIDS 2,000KG - PUP M | 7.85 |
3608 | L'HOSTE | AUDREY | SCO F | DS | MARTEAU 3,000KG | |
6049 | LADRIERE | CAMILLE | PUP F | USBW | 60m - PUP F | |
6049 | LADRIERE | CAMILLE | PUP F | USBW | POIDS 2,000KG - PUP F | |
1458 | LAFONTAINE | SAM | CAD M | CABW | 400m - TC M | |
2744 | LAFONTAINE | OLIVER | PUP M | CABW | 60m - PUP M | |
2744 | LAFONTAINE | OLIVER | PUP M | CABW | POIDS 2,000KG - PUP M | |
3459 | LAHAYE | JEAN-GUILLAUME | SEN M | CSDY | MARTEAU 7,260KG | 25.12 |
5527 | LAMAURICE | SOLINE | PUP F | CABW | 60m - PUP F | |
5527 | LAMAURICE | SOLINE | PUP F | CABW | POIDS 2,000KG - PUP F | |
5490 | LAMBERT | JULIA | PUP F | FLEU | POIDS 2,000KG - PUP F | |
5490 | LAMBERT | JULIA | PUP F | FLEU | 60m - PUP F | |
3159 | LANNOO | MAX | SCO M | CABW | HAUTEUR - TC M | |
3159 | LANNOO | MAX | SCO M | CABW | POIDS 5,000KG - SCO M | |
270 | LANNOO | EMILE | BEN M | CABW | 60m - BEN M | |
270 | LANNOO | EMILE | BEN M | CABW | LONGUEUR SV - BEN M | |
6117 | LANNOO | ALOIS | MIN M | CABW | 80m - MIN M | |
6117 | LANNOO | ALOIS | MIN M | CABW | 300m - MIN M | |
6117 | LANNOO | ALOIS | MIN M | CABW | LONGUEUR - MIN M | |
3159 | LANNOO | MAX | SCO M | CABW | 400m - TC M | |
3159 | LANNOO | MAX | SCO M | CABW | 100m - TC M | |
3499 | LAUS | ZAKARIA | SCO M | USBW | 100m - TC M | 00:13.17 |
5934 | LAWSON-SOMADJE | SIMEON | MIN M | CABW | 80m - MIN M | |
5934 | LAWSON-SOMADJE | SIMEON | MIN M | CABW | LONGUEUR - MIN M | |
2645 | LEBLICQ | THEO | PUP M | CABW | 60m - PUP M | 00:09.49 |
2645 | LEBLICQ | THEO | PUP M | CABW | POIDS 2,000KG - PUP M | 5.00 |
6561 | LECHAT | JULIAN | MIN M | RIWA | 80m - MIN M | |
6561 | LECHAT | JULIAN | MIN M | RIWA | LONGUEUR - MIN M | 4.22 |
1953 | LECLERCQ | SACHA | CAD M | CABW | 400m - TC M | 1:04.00 |
1953 | LECLERCQ | SACHA | CAD M | CABW | 100m - TC M | 00:13.45 |
5962 | LECOMTE | VASCO | MIN M | SMAC | 80m - MIN M | 00:10.93 |
5962 | LECOMTE | VASCO | MIN M | SMAC | 300m - MIN M | |
