April 1, 2023 - Stade Fallon, WS
Registrations open until : March 29, 2023 at 23:59:00
Le passage par la chambre de confirmation est obligatoire maximum 60 minutes avant le début de l'épreuve à confirmer !
Aucune exception, soyez à l'heure et prévoyant.
Le passage par la chambre de confirmation est indispensable pour figurer dans les listes définitives de participants.
Cette liste ne garantit pas que l'athlète sera présent à toutes les épreuves.
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Epreuve | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
2972 | AARAB | NASMA | SCO F | RCB | perche - TC F | |
6637 | AARAB | ILYAS | MIN M | RCB | poids 3,000kg - MIN M | |
6637 | AARAB | ILYAS | MIN M | RCB | longueur - MIN M | |
3431 | AARAB | ANIS | PUP M | RCB | 60m - PUP M | |
3431 | AARAB | ANIS | PUP M | RCB | hockey - PUP M | |
622 | AARTS | CLARA | CAD F | WS | longueur - TC F | 4.22 |
2970 | ABDEL-KADER | SAMIA | SCO F | RCB | 100m - TC F | 00:15.40 |
7658 | ABDELLAOUI | MARYAM | MIN F | RCAS | 150m - MIN F | 00:29.00 |
948 | ADAMIDIS | GABRIEL | BEN M | DACM | 60m - BEN M | |
948 | ADAMIDIS | GABRIEL | BEN M | DACM | hockey - BEN M | |
234 | ADODO | WILFRIED | JUN M | RCAS | 100m - TC M | 00:12.14 |
7570 | AFKIR | SIRINE | MIN F | DACM | 150m - MIN F | |
7570 | AFKIR | SIRINE | MIN F | DACM | hauteur - MIN F | |
7570 | AFKIR | SIRINE | MIN F | DACM | javelot 400g - MIN F | |
1687 | AGODEY | SENAM | SEN M | RSCA | 100m - TC M | 00:12.35 |
2090 | AGYEMANG | MELCHIZEDEK | SEN M | RESC | 100m - TC M | 00:11.76 |
65 | ALAE EDDINE | MEJDOUBI | JUN M | RESC | 100m - TC M | 00:12.51 |
722 | ALBINOVANUS | ALICE | CAD F | DACM | 100m - TC F | |
6037 | ALBINOVANUS | ELIOTT | MIN M | DACM | 150m - MIN M | |
2572 | ALEXANDRE | ARTHUR | SCO M | WS | 100m - TC M | 00:13.13 |
2315 | ALIJI | ALBAN | SCO M | RESC | 100m - TC M | 00:13.93 |
3886 | ARYS | JOSEPHINE | PUP F | RESC | 60m - PUP F | 00:10.95 |
3886 | ARYS | JOSEPHINE | PUP F | RESC | hauteur - PUP F | 1.04 |
6636 | ARYS | LUCA | MIN M | RESC | 150m - MIN M | 00:24.91 |
6636 | ARYS | LUCA | MIN M | RESC | poids 3,000kg - MIN M | 6.32 |
6636 | ARYS | LUCA | MIN M | RESC | longueur - MIN M | 3.73 |
2105 | ATITSO | DALVIN | SEN M | RESC | 100m - TC M | 00:11.04 |
172 | AUDIBERT | KENZA | CAD F | WS | 800m - TC F | |
3384 | AUDIBERT | MEISSA | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:09.87 |
97 | AVRAAM | MANON | CAD F | WS | 800m - TC F | 2:44.40 |
2129 | AZEMENKIE | DYLAN | SEN M | RESC | 100m - TC M | 00.13.00 |
6767 | BA | HAPSA | MIN F | WS | 150m - MIN F | 00:24.57 |
6767 | BA | HAPSA | MIN F | WS | hauteur - MIN F | 1.10 |
6767 | BA | HAPSA | MIN F | WS | javelot 400g - MIN F | |
3271 | BA | LOBE | PUP F | WS | 60m - PUP F | |
3090 | BAH | DJENABOU | SCO F | DACM | 100m - TC F | 00:14.68 |
78 | BAHAID | SALMA | JUN F | RESC | 100m - TC F | 00.13.38 |
828 | BAKOMBA SAKAI | NAO | BEN M | CSF | 60m - BEN M | |
828 | BAKOMBA SAKAI | NAO | BEN M | CSF | hockey - BEN M | |
2958 | BAL | NEDA | SCO F | RESC | 100m wpa - TC F | |
6058 | BATAILLE | ANATOLE | MIN M | RCAS | 150m - MIN M | |
226 | BAUDART | LOUISE | CAD F | USTA | 800m - TC F | 2:36.00 |
7627 | BEGGAR | AFNAN | MIN F | DACM | 150m - MIN F | |
7627 | BEGGAR | AFNAN | MIN F | DACM | hauteur - MIN F | |
72 | BELLENOT | LUCIE | BEN F | WS | 60m - BEN F | 00:09.64 |
72 | BELLENOT | LUCIE | BEN F | WS | poids 1,000kg - BEN F | 5.81 |
287 | BEMBA MASANGA | ELSA | JUN F | RESC | 100m - TC F | 00:14.00 |
1809 | BEN KADDOUR | ILLIAS | SEN M | WS | 100m wpa - TC M | 00:14.90 |
2897 | BEN MESSAOUD | ASSIYA | SCO F | DACM | disque 1,000kg - TC F | 22.15 |
6997 | BENTEFFOUR | AYLINE | MIN F | RSCA | 150m - MIN F | |
2255 | BERTHON | BENJAMIN | SCO M | WS | perche - TC M | 3.55 |
2636 | BERZINS | KARLIS | SCO M | WS | 400m - TC M | |
541 | BIASINO | LAURELINE | CAD F | RESC | longueur - TC F | |
541 | BIASINO | LAURELINE | CAD F | RESC | 100m - TC F | |
2885 | BLUZMANIS | OSKARS | PUP M | WS | 60m - PUP M | 00:10.67 |
2885 | BLUZMANIS | OSKARS | PUP M | WS | hockey - PUP M | |
2402 | BODDEWYN DUMON | ALEXANDRE | SCO M | CABW | 100m wpa - TC M | 00:11.60 |
1871 | BOTTU | FABRICE | SEN M | RSCA | 100m - TC M | 00:11.79 |
1871 | BOTTU | FABRICE | SEN M | RSCA | 400m - TC M | 00:57.50 |
2109 | BOUAZZA | ZAKARIA | SEN M | WS | poids 4,000kg wpa - TC M | |
2109 | BOUAZZA | ZAKARIA | SEN M | WS | 100m wpa - TC M | |
1039 | BOUAZZOUZ | IMANE | SEN F | WS | 100m - TC F | 00:15.16 |
2542 | BOUAZZOUZ | ASMA | SCO F | WS | 100m - TC F | 00:15.10 |
6616 | BOUBALA | EDEN GUY | MIN M | RESC | 150m - MIN M | |
6616 | BOUBALA | EDEN GUY | MIN M | RESC | poids 3,000kg - MIN M | |
6616 | BOUBALA | EDEN GUY | MIN M | RESC | longueur - MIN M | |
2494 | BOUCHARLAT | BASILE | SCO M | CSF | 800m - TC M | 2:12.00 |
3871 | BOUCHE | AGATHE | PUP F | DACM | 60m - PUP F | |
713 | BOUGMA | SHERINE | BEN F | CSF | 60m - BEN F | |
713 | BOUGMA | SHERINE | BEN F | CSF | poids 1,000kg - BEN F | |
127 | BOUGMA | ADAM | JUN M | DS | 800m - TC M | 2:05.00 |
3447 | BOULANGER | LUCAS | PUP M | WS | 60m - PUP M | |
3447 | BOULANGER | LUCAS | PUP M | WS | hockey - PUP M | |
2666 | BOUTABA | ACHRAF | SCO M | RESC | 100m - TC M | |
869 | BOUYSANTIMAN | IMRAN | BEN M | DACM | 60m - BEN M | |
869 | BOUYSANTIMAN | IMRAN | BEN M | DACM | hockey - BEN M | |
7299 | BOUZID | LOUISA | MIN F | WS | 150m - MIN F | 00:30.00 |
246 | BRACKE | VALENTIN | BEN M | WS | 60m - BEN M | |
538 | BRASSEUR | FELIX | CAD M | DACM | 100m - TC M | |
498 | BRINICHA | MARIA | BEN F | RSCA | 60m - BEN F | |
7254 | BRINICHA | ISRAA | MIN F | RSCA | 150m - MIN F | |
7254 | BRINICHA | ISRAA | MIN F | RSCA | hauteur - MIN F | |
7254 | BRINICHA | ISRAA | MIN F | RSCA | javelot 400g - MIN F | |
4078 | BROHET | ALAIN | M55 | ARCH | javelot 800g - TC M | 15.00 |
3255 | BROUCKAERT | ANDY | PUP M | WS | 60m - PUP M | 00:12.00 |
3255 | BROUCKAERT | ANDY | PUP M | WS | hockey - PUP M | 1.00 |
3784 | BRUYNDONCKX | LAURIE | PUP F | WS | 60m - PUP F | |
3784 | BRUYNDONCKX | LAURIE | PUP F | WS | hauteur - PUP F | |
2013 | BURGUETE | LEOPOLDO | SEN M | CSF | 3000m - TC M | 8:33.00 |
503 | CALOIN DA SILUA | JORGE PIERRE | BEN M | RSCA | 60m - BEN M | 00:15.00 |
166 | CAMBIER | MANON | JUN F | MOHA | 3000m - TC F | |
6824 | CAO MINH | MARGO | MIN F | DACM | 150m - MIN F | |
2459 | CARDOSO AIRES | JOACHIM | SCO M | RSCA | 100m - TC M | 00:12.43 |
2459 | CARDOSO AIRES | JOACHIM | SCO M | RSCA | 400m - TC M | 00:58.66 |
1484 | CASAL LOPEZ | PATRICIA | SEN F | RCB | 3000m - TC F | 11:45.00 |
1484 | CASAL LOPEZ | PATRICIA | SEN F | RCB | 800m - TC F | 2:25.00 |
193 | CHARLES | TIMON | CAD M | RESC | 400m - TC M | |
193 | CHARLES | TIMON | CAD M | RESC | 800m - TC M | |
2296 | CHARLIER | LUCA | SCO M | RESC | 400m - TC M | 1:06.00 |
6533 | CHEKEM | AMON RE | MIN M | RESC | 150m - MIN M | |
6533 | CHEKEM | AMON RE | MIN M | RESC | poids 3,000kg - MIN M | |
6533 | CHEKEM | AMON RE | MIN M | RESC | longueur - MIN M | |
3631 | CHERIF | YAHIA | PUP M | WS | 60m - PUP M | |
3631 | CHERIF | YAHIA | PUP M | WS | hockey - PUP M | |
159 | CIMINO | GILLES | JUN M | WS | 100m - TC M | 00:11.79 |
159 | CIMINO | GILLES | JUN M | WS | 400m - TC M | 00:55.82 |
548 | CIURO | MILA | BEN F | WS | 60m - BEN F | 00:11.19 |
548 | CIURO | MILA | BEN F | WS | poids 1,000kg - BEN F | 3.00 |
535 | COCOUAL | NAYLA | BEN F | WS | 60m - BEN F | 00:11.00 |
535 | COCOUAL | NAYLA | BEN F | WS | poids 1,000kg - BEN F | 2.00 |
2795 | COHEN | AUGUSTIN | PUP M | WS | 60m - PUP M | 00:10.61 |
2795 | COHEN | AUGUSTIN | PUP M | WS | hockey - PUP M | |
2966 | COLE | ALMOND HADASHA | SCO F | RESC | 100m - TC F | |
185 | COLLARD | YELENA | JUN F | DACM | 100m - TC F | 00:13.84 |
110 | COLLIGNON | EVA | BEN F | WS | 60m - BEN F | 00:12.07 |
110 | COLLIGNON | EVA | BEN F | WS | poids 1,000kg - BEN F | 2.77 |
7350 | COMTE | ANNA | MIN F | CSF | hauteur - MIN F | 1.16 |
7350 | COMTE | ANNA | MIN F | CSF | 150m - MIN F | |
7350 | COMTE | ANNA | MIN F | CSF | javelot 400g - MIN F | 16.00 |
566 | COPPY | KENNETH | CAD M | RESC | 400m - TC M | 00:59.00 |
831 | CORNALI | NORA | CAD F | RESC | 100m - TC F | 00.13.60 |
831 | CORNALI | NORA | CAD F | RESC | hauteur - TC F | 1.35 |
1402 | CORNESSE | LAURE | SEN F | WS | 400m - TC F | 1:05.90 |
2280 | CORTES LECLOU | AMADEO | SCO M | RFCL | 100m - TC M | 00:11.48 |
2280 | CORTES LECLOU | AMADEO | SCO M | RFCL | 400m - TC M | 00:50.73 |
2549 | COSTA | SIMON | SCO M | RCB | 100m - TC M | 00:12.03 |
2549 | COSTA | SIMON | SCO M | RCB | javelot 800g - TC M | 31.77 |
560 | CROES | JEAN | CAD M | RIWA | 100m - TC M | |
6441 | DAVID | THOMAS | MIN M | WS | 150m - MIN M | |
6441 | DAVID | THOMAS | MIN M | WS | poids 3,000kg - MIN M | |
6441 | DAVID | THOMAS | MIN M | WS | longueur - MIN M | |
395 | DAVID | ERIN | BEN F | WS | 60m - BEN F | |
395 | DAVID | ERIN | BEN F | WS | poids 1,000kg - BEN F | |
2633 | DE BIE | CYRIL | PUP M | WS | hockey - PUP M | 23.19 |
2633 | DE BIE | CYRIL | PUP M | WS | 60m - PUP M | |
4759 | DE BRAECKELEER | LUDWIG | M60 | RCAS | javelot 800g - TC M | 23.52 |
7075 | DE COOMAN | LEA | MIN F | RESC | hauteur - MIN F | 1.27 |
7075 | DE COOMAN | LEA | MIN F | RESC | 150m - MIN F | 00:22.75 |
7075 | DE COOMAN | LEA | MIN F | RESC | javelot 400g - MIN F | |
260 | DE CROUY-CHANEL | FELIX | JUN M | RCB | 3000m - TC M | |
230 | DE CUMONT | GASTON | JUN M | RCB | 3000m - TC M | |
185 | DE CUYPER | VALENTIN | JUN M | WS | perche - TC M | 3.30 |
6235 | DE KERCHOVE D'EXAERDE | FRANCOIS | MIN M | WS | 150m - MIN M | |
6235 | DE KERCHOVE D'EXAERDE | FRANCOIS | MIN M | WS | poids 3,000kg - MIN M | |
6235 | DE KERCHOVE D'EXAERDE | FRANCOIS | MIN M | WS | longueur - MIN M | |
7403 | DE KOCK | GARANCE | MIN F | DACM | 150m - MIN F | |
3471 | DE RIDDER | GODELIEVE | W65 | WS | disque 1,000kg - TC F | 19.00 |
2768 | DE SPIEGELEER | LEA | SCO F | UAC | 100m - TC F | 00:13.24 |
286 | DE THYSEBAERT | ARTHUR | JUN M | WS | 800m - TC M | 2:08.99 |
6464 | DE VUYST | JOSEPH | MIN M | RSCA | longueur - MIN M | 2.00 |
6464 | DE VUYST | JOSEPH | MIN M | RSCA | 150m - MIN M | |
6464 | DE VUYST | JOSEPH | MIN M | RSCA | poids 3,000kg - MIN M | 2.00 |
629 | DEBBAUT | FEMKE - 57 | JUN F | OEH | poids 3,000kg wpa - TC F | 3.82 |
6487 | DEBONT | PAUL | MIN M | CSF | 150m - MIN M | |
6487 | DEBONT | PAUL | MIN M | CSF | poids 3,000kg - MIN M | |
6487 | DEBONT | PAUL | MIN M | CSF | longueur - MIN M | |
2416 | DECHAMPS | ALEX | SCO M | WS | 100m - TC M | 00:12.72 |
673 | DECHAMPS | ANGIE | CAD F | WS | perche - TC F | |
738 | DECRETON | JOSEPH | BEN M | RCB | 60m - BEN M | |
738 | DECRETON | JOSEPH | BEN M | RCB | hockey - BEN M | |
1591 | DEFAWE | JEAN-BAPTISTE | SEN M | RIWA | 3000m - TC M | 9:31.00 |
498 | DEFONTAINE | ELISA | CAD F | WS | longueur - TC F | 2.30 |
3446 | DELNEUFCOURT | MARION | PUP F | RESC | 60m - PUP F | 00:10.74 |
201 | DELNEUFCOURT | HUGO | CAD M | RESC | 800m - TC M | |
202 | DELNEUFCOURT | NOAH | CAD M | RESC | 800m - TC M | |
559 | DELVAUX THOMAS | JULIETTE | BEN F | DACM | 60m - BEN F | |
559 | DELVAUX THOMAS | JULIETTE | BEN F | DACM | poids 1,000kg - BEN F | |
214 | DELVIN | THIBAUT | JUN M | RSCA | 100m - TC M | 00:11.87 |
214 | DELVIN | THIBAUT | JUN M | RSCA | perche - TC M | 3.50 |
214 | DELVIN | THIBAUT | JUN M | RSCA | 400m - TC M | 00:55.00 |
2319 | DEMOL | LUCAS | SCO M | WS | 400m - TC M | 00:51.08 |
3435 | DEMUYNCK | FABIENNE | W55 | WS | poids 4,000kg - TC F | 7.19 |
3435 | DEMUYNCK | FABIENNE | W55 | WS | disque 1,000kg - TC F | 25.00 |
3244 | DENISTY | DANIELE | W55 | WS | poids 4,000kg - TC F | 9.00 |
221 | DENNISON | CHRYSTAL | JUN F | RESC | 800m - TC F | |
221 | DENNISON | CHRYSTAL | JUN F | RESC | poids 4,000kg - TC F | 9.80 |
4730 | DENYS | JACQUES | M60 | RESC | 100m wpa - TC M | 00:29.37 |
4730 | DENYS | JACQUES | M60 | RESC | javelot 800g - TC M | 13.05 |
5975 | DEPLAEN | ANTHONY | MIN M | WS | 150m - MIN M | |
3281 | DERRIEN | EWENN | PUP M | CSF | 60m - PUP M | |
7353 | DERRIEN | ROZENN | MIN F | CSF | 150m - MIN F | |
7353 | DERRIEN | ROZENN | MIN F | CSF | hauteur - MIN F | |
7353 | DERRIEN | ROZENN | MIN F | CSF | javelot 400g - MIN F | |
626 | DERRIEN | BENNIGAN | CAD M | CSF | 800m - TC M | |
196 | DESCHAUX | FLEUR | JUN F | RCB | longueur - TC F | 4.38 |
2275 | DESMECHT | ISAIAH | SCO M | RESC | 100m - TC M | |
2275 | DESMECHT | ISAIAH | SCO M | RESC | perche - TC M | 2.71 |
6491 | DHONT | ARTHUR | MIN M | CSF | 150m - MIN M | 00:20.50 |
6491 | DHONT | ARTHUR | MIN M | CSF | poids 3,000kg - MIN M | 8.21 |
6491 | DHONT | ARTHUR | MIN M | CSF | longueur - MIN M | 4.60 |
3282 | DHONT | THEO | PUP M | CSF | 60m - PUP M | 00:08.78 |
3282 | DHONT | THEO | PUP M | CSF | hockey - PUP M | 38.00 |
3283 | DHONT | VICTOR | PUP M | CSF | 60m - PUP M | 00:09.20 |
3283 | DHONT | VICTOR | PUP M | CSF | hockey - PUP M | |
1544 | DI ANTONIO | TONY | SEN M | DS | 800m - TC M | 2:04.92 |
190 | DI PRIMA NIZET | COLETTE | BEN F | RESC | 60m - BEN F | 00:12.16 |
190 | DI PRIMA NIZET | COLETTE | BEN F | RESC | poids 1,000kg - BEN F | 4.28 |
7447 | DIA | KHADIJETOU | MIN F | DACM | javelot 400g - MIN F | |
7447 | DIA | KHADIJETOU | MIN F | DACM | hauteur - MIN F | |
7447 | DIA | KHADIJETOU | MIN F | DACM | 150m - MIN F | |
6492 | DIALLO | ISSA | MIN M | CSF | 150m - MIN M | 00:21.50 |
6492 | DIALLO | ISSA | MIN M | CSF | longueur - MIN M | |
3872 | DIALLO | AISSATOU | PUP F | DACM | 60m - PUP F | 00:11.87 |
3872 | DIALLO | AISSATOU | PUP F | DACM | hauteur - PUP F | |
167 | DOMINE | GUILLAUME | JUN M | RESC | triple - Hommes (11-13m) | 11.91 |
3841 | DRAGANOVA | STEFANIA | PUP F | RCAS | 60m - PUP F | 00:10.13 |
3013 | DRAKIDIS | ZOE | SCO F | RCB | longueur - TC F | 3.99 |
3013 | DRAKIDIS | ZOE | SCO F | RCB | 100m - TC F | 00:16.15 |
613 | DRAOUI | AMINE | BEN M | RESC | 60m - BEN M | 00:10.03 |
703 | DRIOUCH | JANNA | BEN F | DACM | 60m - BEN F | |
703 | DRIOUCH | JANNA | BEN F | DACM | poids 1,000kg - BEN F | |
6345 | DUBOIS | MILO | MIN M | RCB | 150m - MIN M | 00:25.00 |
6345 | DUBOIS | MILO | MIN M | RCB | poids 3,000kg - MIN M | 4.80 |
6345 | DUBOIS | MILO | MIN M | RCB | longueur - MIN M | 3.80 |
3910 | DZOU | STEFFY ANN | PUP F | RESC | 60m - PUP F | 00:09.61 |
3910 | DZOU | STEFFY ANN | PUP F | RESC | hauteur - PUP F | 1.06 |
7507 | DZOU | LESLY KAYLA | MIN F | RESC | 150m - MIN F | 00:21.10 |
7507 | DZOU | LESLY KAYLA | MIN F | RESC | javelot 400g - MIN F | 20.35 |
6641 | EL AZHARI | ABDELAZIZ | MIN M | RESC | 150m - MIN M | |
6641 | EL AZHARI | ABDELAZIZ | MIN M | RESC | longueur - MIN M | |
540 | EL GHAZOUANI | MARWA | CAD F | RSCA | 800m - TC F | |
2717 | EL HASNAOUI | AMEL | SCO F | RESC | 100m - TC F | 00:16.00 |
557 | EL KAABOUNI | CHAYMA | CAD F | RESC | 800m - TC F | 2:45.00 |
557 | EL KAABOUNI | CHAYMA | CAD F | RESC | 100m - TC F | 00:15.00 |
2895 | EPANYA TIKI | RAPHAELLE LUCIE | SCO F | RESC | 400m - TC F | |
2895 | EPANYA TIKI | RAPHAELLE LUCIE | SCO F | RESC | 100m - TC F | |
3113 | ETIENNE | YCEANE | SCO F | WS | 100m - TC F | |
3113 | ETIENNE | YCEANE | SCO F | WS | 400m - TC F | |
3113 | ETIENNE | YCEANE | SCO F | WS | disque 1,000kg - TC F | |
3113 | ETIENNE | YCEANE | SCO F | WS | longueur - TC F | 3.22 |
508 | FADOUL | SAMY | CAD M | WS | 800m - TC M | 2:22.00 |
3286 | FASSIN | EDHAN | PUP M | CSF | 60m - PUP M | 00:08.99 |
3286 | FASSIN | EDHAN | PUP M | CSF | hockey - PUP M | 30.21 |
3996 | FIEVEZ | PIERRE | M65 | RIWA | 800m - TC M | 2:40.22 |
3996 | FIEVEZ | PIERRE | M65 | RIWA | 3000m - TC M | 11:40.02 |
2615 | FLORINS | LESLIE | SCO F | UAC | 100m - TC F | 00:14.89 |
150 | FLORINS | PAUL | CAD M | UAC | 800m - TC M | 2:23.13 |
699 | FONOU | FILIS | BEN F | DACM | 60m - BEN F | |
699 | FONOU | FILIS | BEN F | DACM | poids 1,000kg - BEN F | |
514 | FORESTI | LEO | BEN M | WS | 60m - BEN M | |
514 | FORESTI | LEO | BEN M | WS | hockey - BEN M | |
7686 | FRANCISCO RICARDO | LINA MARAVILHA | MIN F | DACM | 150m - MIN F | |
1439 | GADEYNE | LAURENCE | SEN F | WS | longueur - TC F | 4.07 |
1439 | GADEYNE | LAURENCE | SEN F | WS | disque 1,000kg - TC F | 25.06 |
3225 | GAILLARD | ERNESTINE | PUP F | WS | 60m - PUP F | |
199 | GEERTS | THIBAUT | JUN M | RESC | triple - Hommes (7-9m) | |
2854 | GENIQUE | LIZZY | SCO F | MOHA | 3000m - TC F | |
222 | GERARD | EMMA | CAD F | RESC | 100m - TC F | 00:14.25 |
7358 | GERARD | SIMONE | MIN F | CSF | 150m - MIN F | 00:21.00 |
7358 | GERARD | SIMONE | MIN F | CSF | javelot 400g - MIN F | 14.27 |
222 | GERARD | EMMA | CAD F | RESC | longueur - TC F | 4.37 |
3439 | GERARD | ZOE | PUP F | RESC | 60m - PUP F | 00:09.70 |
3439 | GERARD | ZOE | PUP F | RESC | hauteur - PUP F | 1.07 |
608 | GIFFARD | CAMILLE | CAD F | RCB | 100m - TC F | 00:17.23 |
608 | GIFFARD | CAMILLE | CAD F | RCB | 400m - TC F | 1:13.00 |
2444 | GOBERT | LOIC | SCO M | UAC | 800m - TC M | 2:13.99 |
3213 | GOBERT | AXEL | PUP M | UAC | hockey - PUP M | 21.44 |
3213 | GOBERT | AXEL | PUP M | UAC | 60m - PUP M | |
1247 | GOODALL | ALEXANDER | SEN M | WS | 400m - TC M | 00:50.14 |
64 | GRONDEL | ALEXANDRE | JUN M | RESC | 100m - TC M | 00:12.47 |
64 | GRONDEL | ALEXANDRE | JUN M | RESC | perche - TC M | 3.71 |
3288 | GUARESI | LAZLO | PUP M | CSF | 60m - PUP M | |
3288 | GUARESI | LAZLO | PUP M | CSF | hockey - PUP M | |
1836 | GUEYE | SIDY | SEN M | WS | 100m - TC M | 00:11.50 |
2574 | GUI GARCIA | KADELE | SCO M | CSF | triple - Hommes (7-9m) | 11.86 |
886 | GUILBEAU | GABRIEL | BEN M | WS | hockey - BEN M | |
886 | GUILBEAU | GABRIEL | BEN M | WS | 60m - BEN M | 00:11.15 |
3862 | GUTIERREZ CARDENAS | LALY MARIA | PUP F | RCB | 60m - PUP F | 00:10.45 |
3862 | GUTIERREZ CARDENAS | LALY MARIA | PUP F | RCB | hauteur - PUP F | |
2669 | HALGAND | LUCIE | SCO F | RESC | 400m - TC F | 1:05.51 |
2564 | HANRION | GASPAR | SCO M | RESC | 100m - TC M | 00:12.45 |
241 | HARRISON | VICTORIA | CAD F | RSCA | hauteur - TC F | 1.31 |
221 | HARRISSON | ANDREA | BEN F | RSCA | 60m - BEN F | |
221 | HARRISSON | ANDREA | BEN F | RSCA | poids 1,000kg - BEN F | |
6615 | HENRI | MOHAMED ALI | MIN M | DACM | poids 3,000kg - MIN M | 4.29 |
6615 | HENRI | MOHAMED ALI | MIN M | DACM | 150m - MIN M | |
6615 | HENRI | MOHAMED ALI | MIN M | DACM | longueur - MIN M | |
574 | HETTIARACHCHI | MIRA | BEN F | DACM | 60m - BEN F | 00:11.50 |
574 | HETTIARACHCHI | MIRA | BEN F | DACM | poids 1,000kg - BEN F | |
3739 | HOLVOET | LEA | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:10.52 |
2663 | HOPP | JESSE | SCO M | USBW | 100m - TC M | |
3307 | HOVHANNISYAN PINTO | JULIA | PUP F | WS | 60m - PUP F | 00:09.93 |
3307 | HOVHANNISYAN PINTO | JULIA | PUP F | WS | hauteur - PUP F | |
2147 | HUYNEN | LOIS | SEN M | WS | 400m - TC M | 00:55.59 |
7642 | IRINKOVA | YOANNA | MIN F | RESC | 150m - MIN F | |
3991 | IRINKOVA | LORA | PUP F | RESC | 60m - PUP F | |
3001 | ISRAEL | THALYA | SCO F | RESC | 100m - TC F | |
870 | JAFFAL | ADAM | BEN M | DACM | 60m - BEN M | |
870 | JAFFAL | ADAM | BEN M | DACM | hockey - BEN M | |
7312 | JANSSEN | JADE | MIN F | RESC | hauteur - MIN F | |
7312 | JANSSEN | JADE | MIN F | RESC | 150m - MIN F | |
7312 | JANSSEN | JADE | MIN F | RESC | javelot 400g - MIN F | |
242 | JEKABSONS | HENRIKS | CAD M | WS | 400m - TC M | 1:04.06 |
585 | JELLI | CLELIE | CAD F | RCAS | 100m - TC F | |
585 | JELLI | CLELIE | CAD F | RCAS | longueur - TC F | 3.86 |
6171 | JUVYNS | BENJAMIN | MIN M | RESC | 150m - MIN M | |
6171 | JUVYNS | BENJAMIN | MIN M | RESC | longueur - MIN M | 3.58 |
394 | KAISER | MORITZ | CAD M | RIWA | 100m - TC M | |
394 | KAISER | MORITZ | CAD M | RIWA | 400m - TC M | |
580 | KAMPS | RAPHAEL | CAD M | RSCA | 800m - TC M | 2:22.00 |
3999 | KANYARWANDA | THALIA MARTHE | PUP F | RESC | 60m - PUP F | 00:15.00 |
488 | KARTOBI HANO | ELIAS | CAD M | CSF | 400m - TC M | 00:57.57 |
861 | KARUMBAY-BRANCO | DIVINA | CAD F | DACM | 100m - TC F | |
1855 | KEATING | MICHEAL | SEN M | WS | 400m - TC M | 00:49.23 |
1855 | KEATING | MICHEAL | SEN M | WS | 100m - TC M | 00:11.00 |
283 | KENMOE | MAEVA | JUN F | RESC | 100m - TC F | 00:14.20 |
7496 | KEUTCHADJI | REBEKA | MIN F | DACM | 150m - MIN F | |
2018 | KIZITO | REMI | SEN M | WS | 100m wpa - TC M | 00.19.20 |
2018 | KIZITO | REMI | SEN M | WS | poids 4,000kg wpa - TC M | 7.47 |
2018 | KIZITO | REMI | SEN M | WS | javelot 600g wpa - TC M | 22.68 |
528 | KREMER | CELIA | BEN F | DACM | 60m - BEN F | |
528 | KREMER | CELIA | BEN F | DACM | poids 1,000kg - BEN F | |
582 | KUANSA | MELVIN | CAD M | RCB | 100m - TC M | 00:12.45 |
384 | KUBIAK | JOACHIM | CAD M | RESC | 100m - TC M | |
2823 | KUBIAK | JOANNA | SCO F | RESC | 100m - TC F | 00:14.42 |
3730 | LABEEUW | MAUD | PUP F | RCAS | 60m - PUP F | 00:10.35 |
430 | LABEEUW | GUILLAUME | CAD M | RCAS | 800m - TC M | |
2426 | LABRUYERE | MAXIME | SCO M | RESC | 100m - TC M | 00:12.30 |
2426 | LABRUYERE | MAXIME | SCO M | RESC | 400m - TC M | 00:57.70 |
69 | LAM SANCHEZ | EVA | CAD F | WS | perche - TC F | |
6260 | LAMOUATAGH | NAIM | MIN M | WS | longueur - MIN M | 3.20 |
6260 | LAMOUATAGH | NAIM | MIN M | WS | 150m - MIN M | |
6260 | LAMOUATAGH | NAIM | MIN M | WS | poids 3,000kg - MIN M | |
1732 | LAPORTE | PIERRE | SEN M | WS | 400m - TC M | |
719 | LAPORTE | ADA | BEN F | DACM | 60m - BEN F | |
719 | LAPORTE | ADA | BEN F | DACM | poids 1,000kg - BEN F | |
927 | LAPORTE | LEON | BEN M | DACM | 60m - BEN M | |
927 | LAPORTE | LEON | BEN M | DACM | hockey - BEN M | |
680 | LARD | YOURI | CAD M | RCAS | 400m - TC M | |
70 | LATINNE | ELEA | JUN F | WS | 100m - TC F | 00:12.92 |
68 | LATINNE | ETHAN | JUN M | WS | 100m - TC M | 00:11.55 |
1418 | LATINNE | MATHYS | SEN M | WS | 100m - TC M | 00:11.35 |
90 | LAUS | ZAKARIA | JUN M | USBW | 100m - TC M | 00:12.92 |
373 | LEBON | VICTOR | BEN M | WS | 60m - BEN M | |
4183 | LEJEUNE | CHRISTOPHE | M45 | RIWA | 3000m - TC M | 11:00.00 |
4183 | LEJEUNE | CHRISTOPHE | M45 | RIWA | 100m - TC M | 00:13.30 |
